Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1120| Tipo Documento: | Artigo de periódico |
| Título: | A Força Econômica do Segmento Futebolístico |
| Data do documento: | 2014-02-04 |
| Resumo e/ou Legenda: | Analisa o vetor econômico do futebol no cenário internacional. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://www.jornal.ceiri.com.br/pt/a-forca-economica-do-segmento-futebolistico/ |
| Palavras-chave: | copa do mundo globalização |
| Palavras-chave Livres: | economia do esporte finanças futebol |
| Autor(es): | Santos, Mario A. |
| Propriedade: | CEIRI Newspaper |
| Formato: | online |
| Citação: | Santos, Mario A. A Força Econômica do Segmento Futebolístico. CEIRI Newspaper, Fevereiro, 2014. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Governo e entidades esportivas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| A força econômica do segmento futebolístico.pdf | 371,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.