Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/123| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Com Beltrame, Secretaria de Segurança teve orçamento recorde e ultrapassou Educação e Saúde |
| Data do documento: | 2016-07-03 |
| Resumo e/ou Legenda: | Trecho extraído da notícia publicada no jornal Extra: "Somados, os orçamentos da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança aumentaram 215,6% de 2007, primeiro ano de Beltrame à frente da Secretaria de Segurança (Seseg), até o ano passado. Ao todo, foram desembolsados quase R$ 35 bilhões nessas três áreas ao longo de nove anos e meio, até junho deste ano. O valor é maior do que o destinado no período à Secretaria estadual de Educação (R$ 32 bilhões) e ao Fundo Estadual de Saúde (R$ 30 bilhões), que por lei deve corresponder a 12% de todas as receitas com impostos." |
| Link: | http://extra.globo.com/casos-de-policia/com-beltrame-secretaria-de-seguranca-teve-orcamento-recorde-ultrapassou-educacao-saude-19635316.html |
| Palavras-chave: | segurança pública Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) |
| Autor(es): | Marinatto, Luã |
| Editor(es): | Jornal Extra |
| Propriedade: | Jornal Extra |
| Formato: | online |
| Citação: | EXTRA; MARINATTO, Luã. Com Beltrame, Secretaria de Segurança teve orçamento recorde e ultrapassou Educação e Saúde. 2016. In: < http://extra.globo.com/casos-de-policia/com-beltrame-secretaria-de-seguranca-teve-orcamento-recorde-ultrapassou-educacao-saude-19635316.html > |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Segurança |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| SG050 - EXTRA_2016-07-03 Com Beltrame, Secretaria de Seguranca teve orcamento recorde e ultrapassou Educacao e Saude.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.