Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1230| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Prefeitura apresenta plano operacional da cidade para a copa do mundo |
| Data do documento: | 2014-06-10 |
| Resumo e/ou Legenda: | A Prefeitura do Rio apresentou nesta terça-feira (10/06) o plano operacional da cidade para o período da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014. O Rio de Janeiro receberá sete jogos durante a competição, inclusive a final, e cerca de 850 mil turistas estrangeiros e brasileiros. Por isso, foi montado um projeto especial de mobilidade, ordenamento urbano, sinalização e turismo na cidade. O Rio também é sede do IBC (International Broacasting Centre), onde estão concentradas as emissoras de televisão que vão transmitir a Copa para o mundo, com mais de 18 mil jornalistas credenciados. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=4769893 |
| Palavras-chave: | mobilidade urbana transporte público copa do mundo |
| Autor(es): | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Editor(es): | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Propriedade: | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Formato: | Online |
| Citação: | PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO. Plano operacional da cidade para a copa do mundo,2014. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mobilidade Urbana |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MU050-Prefeitura apresenta plano operacional da cidade para a copa do mundo.pdf | 19,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.