Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1235| Tipo Documento: | Imagem Infográfico |
| Título: | Traçado Via Binário do Porto |
| Data do documento: | 2011 |
| Resumo e/ou Legenda: | Desenho do traçado da Via Binário do Porto |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://www.portomaravilha.com.br/via_binario |
| Palavras-chave: | mobilidade urbana reformas urbanas Zona Portuária |
| Autor(es): | Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) |
| Editor(es): | Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) |
| Propriedade: | Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (Cdurp) |
| Formato: | Online |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Mobilidade Urbana |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MU027-Via Binario_Porto Maravilha.jpg | 218,5 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.