Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1322Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.contributor.editor | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:49:46Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-12-16T20:10:42Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:49:46Z | |
| dc.date.available | 2016-12-16T20:10:42Z | - |
| dc.date.issued | 2016-05 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1322 | |
| dc.format.medium | Online | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | |
| dc.subject | legado | |
| dc.subject | Região Copacabana | |
| dc.subject | Região Barra da Tijuca | |
| dc.title | Ampliação do Elevado do Joá | |
| dc.type | Imagem | |
| dc.type | Infográfico | |
| dc.description.linkexterno | http://www.cidadeolimpica.com.br/linhadotempo/ | |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | |
| dc.description.resumo | 1. mobilidade urbana; 2. Especulação imobiliária. | |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva Intervenções Urbanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CT069 - 2016_05_00_Cidade_Olimpica_Ampliacao_Elevado_Joa.jpg | 177,53 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.