Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1347| Tipo Documento: | Imprensa Reportagem |
| Título: | Violência no Rio fura maior esquema de segurança na história |
| Data do documento: | 2016-08-11 |
| Resumo e/ou Legenda: | 1 Em apenas cinco dias teve assaltos e mortes em áreas estratégicas para os jogos olímpicos. 2 Bala perdida atingiu centro de imprensa do Centro de Hipismo. 3 Mesmo com 88 mil agentes na operação de segurança, não foi possível conter violência no Rio. |
| Link: | http://www.cartacapital.com.br/sociedade/violencia-no-rio-fura-maior-esquema-de-seguranca-da-historia?utm_content=buffer64458&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer |
| Personagens/entidades Envolvidas: | Jose Vicente Dorian Borges Storani |
| Palavras-chave: | segurança pública Região Maracanã Zona Portuária Boulevard Olímpico |
| Palavras-chave Livres: | bala perdida assalto |
| Autor(es): | Castro, Clarice |
| Editor(es): | Carta Capital |
| Propriedade: | Carta Capital |
| Formato: | Online |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Segurança |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CT121 - 2016_08_11_Carta Capital _Rio _furae_esquema_seguranca.pdf | 328 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.