Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1392Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Centro de Operacoes da Cidade do Rio de Janeiro (CET-Rio) | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:52:50Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:52:50Z | - |
| dc.date.issued | 2015-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1392 | - |
| dc.format.medium | online | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.subject | mobilidade urbana | - |
| dc.subject.other | Centro de Operacoes da Cidade do Rio de Janeiro (CET-Rio) | - |
| dc.title | Plano Operacional de Transporte e Tráfego para os Jogos Rio 2016 | - |
| dc.type | Documento oficial | - |
| dc.description.linkexterno | http://conape.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Mobilidade_Transporte_Trafego_Jogos-2016.pdf | - |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | - |
| dc.description.resumo | Plano Operacional das Faixas Olímpicas | - |
| Aparece nas coleções: | Mobilidade Urbana Infraestrutura Esportiva | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| Plano Operacional de Transporte e Trafego Jogos Rio 2016.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.