Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1491| Tipo Documento: | Imprensa Reportagem |
| Título: | Boulevard Olímpico do Porto chega a quase 1 milhão desde o início dos Jogos |
| Data do documento: | 2016-08-15 |
| Resumo e/ou Legenda: | O Boulevard Olímpico do Porto do Maravilha recebeu, nestes 10 dias de atividades na região, 920 mil pessoas. E o fim de semana (13 e 14/08) foi de "casa cheia" no Live Site, espaço de confraternização aberto ao público para transmissão dos Jogos Olímpicos (5 a 21/08) e Paralímpicos (7 a 18/09). Apenas no domingo, cerca de 130 mil pessoas escolheram o o espaço como seu destino de lazer. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://www.rio.rj.gov.br/web/guest/exibeconteudo?id=6343703 |
| Palavras-chave: | Boulevard Olímpico Parque Olímpico programação cultural |
| Palavras-chave Livres: | Praça Mauá revitalização da Zona Portuária |
| Autor(es): | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Editor(es): | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Propriedade: | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro |
| Formato: | online |
| Citação: | Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Boulevard Olímpico do Porto chega a quase 1 milhão desde o início dos Jogos. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, agost., 2016. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Espaços Culturais |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_08_15_PMRJ_Boulevard_chega_milhão_visitantes.pdf | 15,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.