Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1526| Tipo Documento: | Reportagem |
| Título: | Rio vai gastar até R$ 1 bilhão com Parque Olímpico após Olimpíada |
| Data do documento: | 2016-08-08 |
| Resumo e/ou Legenda: | Aborda o montante a ser gasto pelo Rio de Janeiro com a manutenção do Parque Olímpico após os Jogos. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://olimpiadas.uol.com.br/noticias/redacao/2016/07/08/rio-vai-gastar-ate-r-11-bilhao-em-parque-olimpico-apos-olimpiada.htm |
| Palavras-chave: | instalações esportivas |
| Palavras-chave Livres: | Prefeitura do Rio de Janeiro custos de manutenção |
| Autor(es): | UOL |
| Propriedade: | UOL |
| Formato: | online |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Rio vai gastar até 1 bilhão com Parque Olímpico após Olimpíada.pdf | 315,89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.