Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1556| Tipo Documento: | Imprensa Reportagem |
| Título: | Comitê consegue meta mesmo sem Petrobras e Vale |
| Data do documento: | 2016-07-21 |
| Resumo e/ou Legenda: | A matéria mostra que mesmo sem apoio da Petrobras e da Vale, o valor obtido com patrocínio nos Jogos do Rio será semelhante ao da Olimpíada de 2012. São mostrados também como a venda de ingressos influenciará no orçamento e também a importância que a transmissão via internet dos jogos terá para a publicidade e para os espectadores de todo mundo. |
| Palavras-chave: | Comitê Olímpico Internacional (COI) Comitê Organizador Rio 2016 |
| Palavras-chave Livres: | Value in Kind (VIK) internet orçamento |
| Autor(es): | Strecker, Marcos |
| Editor(es): | Folha de São Paulo |
| Propriedade: | Strecker, Marcos |
| Formato: | Impresso |
| Citação: | STRECKER, Marcos. Comitê consegue meta mesmo sem Petrobras e Vale. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 jul. 2016. Caderno Especial Rio 2016, p. 2. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Governo e entidades esportivas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Comitê consegue meta mesmo sem Petrobras e Vale (1).pdf | 462,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.