Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1622| Tipo Documento: | Imprensa Notícia Reportagem Dossiê |
| Título: | Um em cada cinco para-atletas do Brasil sofreu acidente de automóvel |
| Data do documento: | 2016-09-05 |
| Resumo e/ou Legenda: | A matéria detalha os diversos processos pelos quais os paratletas que compõem a delegação brasileira tornaram-se deficientes. A matéria ressalta o alto número de pessoas que foram vítimas de acidentes automobilísticos e relaciona as atividades de reabilitação como meio pelo qual chegaram ao esporte. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Palavras-chave: | atletas delegação brasileira (Olímpica e Paralímpica) jogos paralímpicos (história) |
| Palavras-chave Livres: | acidente automobilístico |
| Autor(es): | Guilherme Zocchio Alves, Mateus Silva Conde, Paulo Roberto |
| Editor(es): | Folha de São Paulo |
| Formato: | Impresso |
| Citação: | ZOCCHIO, Guilherme, ALVES, Mateus Silvae CONDE, Paulo Roberto. Um em cada cinco para-atletas do Brasil sofreu acidente de automóvel. Folha de S.Paulo, São Paulo.5 set. 2016. Esporte, p. B1. |
| metadata.dc.relation.isversionof: | Nº31.932 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Atletas, agentes e agências |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Um em cada cinco para-atletas do Brasil sofreu acidente de automóvel.pdf | 611,28 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.