Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1928| Título: | Campanha "Rio 2016, os Jogos da Exclusão", organizada por diversos atores sociais, dentre eles o Comitê Popular da Copa e Olimpíadas do Rio de Janeiro, publica o mapa "O Rio de Janeiro dos jogos da exclusão". Segundo o mapa, desde 2009 mais de 77 mil pessoas teriam perdido suas casas no Rio de Janeiro. |
| Data do documento: | 2016-07-19 |
| metadata.dc.description.eixotematico: | Cidade |
| Palavras-chave: | direitos humanos disputas políticas movimentos sociais violação de direitos |
| Autor(es): | Setor de Políticas Culturais, Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) |
| Propriedade: | Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) |
| Formato: | online |
| Citação: | http://192.168.0.180:8080/jspui/handle/123456789/546 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Linha do Tempo |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.