Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1997Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Setor de Políticas Culturais, Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-12-20T17:46:24Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-20T17:46:24Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-16 | - |
| dc.identifier.citation | http://memoriadasolimpiadas.rb.gov.br/jspui/handle/123456789/2040 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1997 | - |
| dc.format.medium | online | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) | pt_BR |
| dc.subject | atletas | en_US |
| dc.subject | modalidade esportiva | en_US |
| dc.title | Brasil conquista 7 medalhas: na natação, Daniel Dias ganha medalha de ouro nos 50m costas S5; no atletismo, Silvânia Costa ganha ouro e Lorena Spoladore bronze no salto em distância F11 e Terezinha Guilermina ganha medalha de bronze nos 400m T11; no hipismo, Sérgio oliva ganha bronze no estilo livre individual misto; o futebol de 7 conquista medalha de bronze e a seleção de goalball masculino fica com a medalha de bronze. | en_US |
| dc.description.eixotematico | Esporte | en_US |
| Aparece nas coleções: | Linha do Tempo | |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.