Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2392| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Governo prevê gasto inicial de R$ 5,64 bilhões com Olimpíada do Rio |
| Data do documento: | 2014-01-28 |
| Resumo e/ou Legenda: | A Autoridade Pública Olímpica (APO) apresentou nesta terça-feira a Matriz de Responsabilidades dos Jogos Olímpicos do Rio. O documento, que detalha a participação de cada nível de governo (municipal, estadual e federal) no evento marcado para acontecer em 2016, informou que a previsão de gastos iniciais de R$ 5,64 bilhões com obras essenciais para a realização da competição. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Palavras-chave: | Autoridade Pública Olímpica (APO) Comitê Organizador Rio 2016 financiamento público |
| Autor(es): | Dolzan, Marcio Lincoln, Ronald |
| Propriedade: | Estadão |
| Formato: | Online |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Governo e entidades esportivas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Governo preve gasto inicial.pdf | 69,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.