Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/2425Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Portal Brasil 2016 | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-25T02:39:59Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-25T02:39:59Z | - |
| dc.date.issued | 2015-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2425 | - |
| dc.format.medium | Online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.rights | Portal Brasil 2016 | - |
| dc.subject | federações internacionais | en_US |
| dc.subject | instalações esportivas | en_US |
| dc.subject | turismo | en_US |
| dc.title | Seis cidades são confirmadas como sede do futebol olímpico | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.lugar | Brasília | en_US |
| dc.description.resumo | Além do Rio de Janeiro, outras cinco cidades brasileiras serão palco dos Jogos Olímpicos de 2016, recebendo as partidas de futebol masculino e feminino. Os 58 jogos serão disputados em Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Estádio Mané Garrincha), Manaus (Arena Amazônia), Rio de Janeiro (Maracanã e Estádio Olímpico), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Corinthians), completando seis cidades e sete estádios. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - Seis cidades.pdf | 108,29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.