Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/633| Tipo Documento: | Infográfico Notícia Material de apoio Material publicitário ou de divulgação |
| Título: | Especial Rio 2016: Bairro planejado com metas sustentáveis |
| Data do documento: | 2016 |
| Resumo e/ou Legenda: | PRIMEIRO BAIRRO PRÉ-CERTIFICADO LEED-ND NA AMÉRICA LATINA, O COMPLEXO RESIDENCIAL PLANEJADO ILHA PURA, EM CONSTRUÇÃO NA BARRA DA TIJUCA, ZONA OESTE DO RIO DE JANEIRO, APLICA UM PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE BASEADO EM UM SISTEMA DE METAS, APRESENTADO DURANTE A CONFERÊNCIA INTERNACIONAL GREENBUILDING BRASIL 2015, EM SÃO PAULO. |
| Local: | Rio de janeiro |
| Link: | https://arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/especial-rio-2016-bairro-planejado-metas-sustentaveis |
| Palavras-chave: | acessibilidade instalações esportivas Região Barra da Tijuca |
| Palavras-chave Livres: | instalações de treinamento provas olímpicas escolas gentrificação |
| Autor(es): | Finestra |
| Editor(es): | Finestra |
| Formato: | online |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Especial Rio 2016_ Bairro planejado com metas sustentáveis.2016.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.