Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/676Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ministério da Cultura | - |
| dc.contributor.editor | Ministério da Cultura | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-09T13:05:27Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-09T13:05:27Z | - |
| dc.date.issued | 2016-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/676 | - |
| dc.format.medium | online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.subject | Ministério da Cultura | en_US |
| dc.subject | Tocha Olímpica | en_US |
| dc.title | Tocha Olímpica segue pelo Paraná sob o som do berimbau | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.lugar | Brasília | en_US |
| dc.description.resumo | A chama olímpica seguiu trajeto pelo Paraná e cruzou municípios de Fazenda Rio Grande, Araucária, Campo Largo e Ponta Grossa. Em todas as cidades, a passagem foi celebrada com festa e com diversas apresentações culturais, com destaque para a Capoeira. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Circuito da Tocha | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_07_14_MINC_Tocha_segue_pelo_Paraná.pdf | 256,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.