Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/688| Tipo Documento: | Relatório técnico |
| Título: | Estudo dos Impactos e do Legado dos Jogos Rio 2016 |
| Data do documento: | 2014-01 |
| Resumo e/ou Legenda: | O estudo visa medir e compreender os impactos locais, regionais e nacionais dos Jogos Rio 2016, além de identificar potenciais legados, de modo a maximizar os benefícios dos Jogos. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | https://www.rio2016.com/transparencia/sites/default/files/ogi_rio_2016_r1_br2_0.pdf |
| Palavras-chave: | Comitê Olímpico Internacional (COI) Comitê Organizador Rio 2016 desenvolvimento urbano instalações esportivas intervenções urbanas legado mobilidade urbana repercussão internacional |
| Palavras-chave Livres: | esporte desenvolvimento econômico |
| Autor(es): | Equipe de Pesquisa OGI – SAGE/COPPE/UFRJ |
| Propriedade: | Equipe de Pesquisa OGI – SAGE/COPPE/UFRJ |
| Formato: | online Impresso |
| Citação: | Estudo dos Impactos e do Legado dos Jogos Rio 2016. SAGE/COPPE/UFRJ. 2014 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Governo e entidades esportivas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estudo dos Impactos e do Legado dos Jogos Rio 2016.pdf | 6,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.