Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/741Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aragão Filho | - |
| dc.contributor.editor | Clippinge | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-10T11:46:22Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-10T11:46:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/741 | - |
| dc.format.medium | online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.subject | Ministério da Cultura | en_US |
| dc.subject | Tocha Olímpica | en_US |
| dc.title | Custo da tocha | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.lugar | Paraná | en_US |
| dc.description.resumo | Reflete sobre os estranhos custos causados pela passagem da tocha olímpica pelas cidades brasileiras, bem como a participação do Ministério da Cultura nas intermediações monetárias. | en_US |
| Aparece nas coleções: | Circuito da Tocha | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_06_23_Umuarama_Ilustra_Custo_Tocha_Espírito_Santo.pdf | 277,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.