Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/904| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Rio de Janeiro tem a pior nota entre as cidades finalistas para os Jogos de 2016 |
| Data do documento: | 2008-06-04 |
| Resumo e/ou Legenda: | O relatório final do COI sobre as cidades finalistas na disputa por sediar os Jogos Olímpicos de 2016 mostra que o Rio de Janeiro obteve a nota mais baixa entre as candidatas que seguem na disputa. A capital fluminense obteve nota final 6,4, contra 8,3 de Tóquio, 8,1 de Madri e 7 de Chicago. As eliminadas Praga e Baku tiveram notas 5,3 e 4,3, respectivamente. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://globoesporte.globo.com/Esportes/Pequim2008/Noticias/0,,MUL589410-9823,00-RIO+DE+JANEIRO+TEM+A+PIOR+NOTA+ENTRE+AS+CIDADES+FINALISTAS+PARA+OS+JOGOS+DE.html |
| Palavras-chave: | candidatura olímpica |
| Autor(es): | Globo Esporte |
| Editor(es): | Globo Esporte |
| Propriedade: | Globo Esporte |
| Formato: | online |
| Citação: | Globoesporte.com. Rio de Janeiro tem a pior nota entre as cidades finalistas para os Jogos de 2016. 2008. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Governo e entidades esportivas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Globoesporte_2008_06_04_ OLIMPIA_RiO_TEM_PIOR_CANDIDATURA.pdf | 131,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.