Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/908| Tipo Documento: | Imagem Mapa Trabalho de conclusão de curso  | 
| Título: | Localização dos empreendimentos enquadrados no programa MCMV | 
| Data do documento: | 2012 | 
| Resumo e/ou Legenda: | Mapa “Localização dos empreendimentos enquadrados no programa MCMV” apresentado na Monografia "Rio Maravilha: práticas, projetos políticos e intervenção no território no início do século XXI" de Lucas Faulhaber. | 
| Local: | Niterói | 
| Link: | https://issuu.com/lucas.faulhaber/docs/tfg_lucasfaulhaber | 
| Palavras-chave: | Habitação de Interesse Social (HIS) programas habitacionais segregação espacial  | 
| Autor(es): | Faulhaber, Lucas | 
| Editor(es): | Universidade Federal Fluminense (UFF) | 
| Propriedade: | Faulhaber, Lucas | 
| Formato: | online Impresso  | 
| Duração / Resolução: | 300 dpi | 
| Citação: | FAULHABER, Lucas. Mapa “Localização dos empreendimentos enquadrados no programa MCMV” In: Rio Maravilha: práticas, projetos políticos e intervenção no território no início do século XXI. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal Fluminense/EAU. Niterói: 2012.1.p. 45 | 
| Idioma: | pt_BR | 
| Aparece nas coleções: | Moradia | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD023 - MAPA LUCAS 8.jpg | 782,75 kB | JPEG | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.