Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/916| Tipo Documento: | Imagem Mapa Trabalho de conclusão de curso |
| Título: | Mapa de Desapropiações - Corredores Viários de BRT |
| Data do documento: | 2012 |
| Resumo e/ou Legenda: | Mapa “Mapa de Desapropiações - Corredores Viários de BRT” apresentado na Monografia "Rio Maravilha: práticas, projetos políticos e intervenção no território no início do século XXI" de Lucas Faulhaber |
| Local: | Niterói |
| Link: | https://issuu.com/lucas.faulhaber/docs/tfg_lucasfaulhaber |
| Palavras-chave: | planejamento urbano remoções segregação espacial |
| Palavras-chave Livres: | centralidades |
| Autor(es): | Faulhaber, Lucas |
| Editor(es): | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| Propriedade: | Faulhaber, Lucas |
| Formato: | online Impresso |
| Duração / Resolução: | 300dpi |
| Citação: | FAULHABER, Lucas. Mapa “Mapa de Desapropiações - Corredores Viários de BRT” In: Rio Maravilha: práticas, projetos políticos e intervenção no território no início do século XXI. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal Fluminense/EAU. Niterói: 2012.1.p.49. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Moradia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD025 - Mapa de desapropriaçoes - corredores viarios de BRT.jpg | 712,4 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.