Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/926| Tipo Documento: | Imagem Mapa Trabalho de conclusão de curso |
| Título: | Mapa de Remoções - Razões que motivaram as remoções segundo a SMH |
| Data do documento: | 2012 |
| Resumo e/ou Legenda: | Mapa: “Mapa de Remoções - Razões que motivaram as remoções segundo a SMH” apresentado na Monografia Rio Maravilha: práticas, projetos políticos e intervenção no território no início do século XXI" de Lucas Faulhaber |
| Local: | Niterói |
| Link: | https://issuu.com/lucas.faulhaber/docs/tfg_lucasfaulhaber |
| Palavras-chave: | disputas simbólicas favela políticas públicas |
| Autor(es): | Faulhaber, Lucas |
| Editor(es): | Universidade Federal Fluminense (UFF) |
| Propriedade: | Faulhaber, Lucas |
| Formato: | online Impresso |
| Duração / Resolução: | 300dpi |
| Citação: | FAULHABER, Lucas. Mapa “Mapa de Remoções - Razões que motivaram as remoções segundo a SMH” In: Rio Maravilha: práticas, projetos políticos e intervenção no território no início do século XXI. Monografia (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) - Universidade Federal Fluminense/EAU. Niterói: 2012.1. p.52 |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Moradia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD028 - Mapa de remoçoes - açoes que motivaram segundo smh.jpg | 708,06 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.