Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/931Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santos Junior, Orlando | - |
| dc.contributor.author | Gaffney, Christopher | - |
| dc.contributor.author | Ribeiro, Luiz Cesar de Queiroz | - |
| dc.contributor.editor | E-papers | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-16T13:50:55Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-16T13:50:55Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Gráfico “ Índice FIPE/ZAP e variação do IPCA no Rio de Janeiro (jan/08 a set/14). In: SANTOS JÚNIOR, Orlando Alves dos; GAFFNEY, Christopher; RIBEIRO, Luiz Cesar de Queiroz (Orgs.). Brasil: os impactos da Copa do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016.1. ed. Rio de Janeiro: E-papers, 2015.p.87 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/931 | - |
| dc.format.medium | Impresso | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.subject | mercado imobiliário | en_US |
| dc.subject | planejamento urbano | en_US |
| dc.subject | segregação espacial | en_US |
| dc.subject.other | centralidades | en_US |
| dc.title | Índice FIPE/ZAP e variação do IPCA no Rio de Janeiro (Gráfico -jan/08 a set/14) | en_US |
| dc.type | Imagem | en_US |
| dc.type | Infográfico | en_US |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | en_US |
| dc.description.resumo | Gráfico ilustra a variação do índice FIPE/ZAP e do IPCA para o Rio de Janeiro no intervalo de Janeiro de 2008 a Setembro de 2014 | en_US |
| Aparece nas coleções: | Moradia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD045.JPG | 569,14 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.