Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/933| Tipo Documento: | Imagem Infográfico |
| Título: | Percentual de domicílios e favelas removidos por macrozona de planejamento (Gráfico) |
| Data do documento: | 2015 |
| Resumo e/ou Legenda: | Infográfico ilustra percentual de domicílios e favelas removidos por macrozona de planejamento de acordo com dados da SMH em 2012 |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | https://issuu.com/morula/docs/smh2016_issuu > |
| Palavras-chave: | planejamento urbano remoções segregação espacial |
| Palavras-chave Livres: | centralidades |
| Autor(es): | Faulhaber, Lucas Azevedo, Lena |
| Editor(es): | Mórula |
| Formato: | online |
| Citação: | Gráfico “Percentual de domicílios e favelas removidos por macrozona de planejamento” In: FAULHABER, Lucas; AZEVEDO, Lena. SMH 2016: remoções no Rio de Janeiro Olímpico. 1ª ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2015. p.50 Disponível em: < https://issuu.com/morula/docs/smh2016_issuu > |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Moradia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD046 - Gráfico percentual de domicílios e favelas removidos por macrozona de planejamento.png | 402,04 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.