Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://hdl.handle.net/123456789/935Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Osborn, Catherine | - | 
| dc.contributor.editor | RioOnWatch | en_US | 
| dc.date.accessioned | 2016-11-16T14:03:16Z | - | 
| dc.date.available | 2016-11-16T14:03:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2013-05-27 | - | 
| dc.identifier.citation | RIOONWATCH. Morar Carioca Estagnado em 89 favelas: o caso do Pica-Pau. 27/05/2013. | en_US | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/935 | - | 
| dc.format.medium | online | en_US | 
| dc.language.iso | pt_BR | en_US | 
| dc.rights | RioOnWatch | - | 
| dc.subject | favela | en_US | 
| dc.subject | programas habitacionais | en_US | 
| dc.subject | segregação espacial | en_US | 
| dc.subject.other | Programa Morar Carioca | en_US | 
| dc.title | Morar Carioca estagnado em 89 favelas: o caso do Pica-Pau | en_US | 
| dc.type | Imprensa | en_US | 
| dc.type | Reportagem | en_US | 
| dc.description.linkexterno | http://rioonwatch.org.br/?p=5799 | en_US | 
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | en_US | 
| dc.description.resumo | O prazo determinado para a finalização dos planos de construções no contexto do Programa Municipal Morar Carioca no Pica-Pau e em outras 88 favelas na cidade era meados de 2012. Em maio de 2013, nenhuma dessas favelas tinha os seus desenhos finalizados e a inspeção das outras 129 favelas que deveriam ter seus planos terminados no fim de 2013 ainda não havia sido iniciada. | en_US | 
| Aparece nas coleções: | Moradia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD085 - RIOONWATCH_2013 Morar Carioca Estagnado em 89 Favelas- O Caso do Pica-Pau.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.