Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/936| Tipo Documento: | Imagem Infográfico |
| Título: | Principais Empreendimentos da Barra da Tijuca entre 2010 e 2016 |
| Data do documento: | 2016 |
| Resumo e/ou Legenda: | Figura representa os principais empreendimentos da Barra da Tijuca entre 2010 e 2016 segundo informações da Revista Veja Online em 12 de Janeiro de 2015. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Palavras-chave: | disputas simbólicas mercado imobiliário planejamento urbano |
| Autor(es): | Vainer, Carlos Broudehoux, Anne-Marie Sánchez, Fernanda Oliveira, Fabricio Leal de |
| Editor(es): | Letra Capital |
| Formato: | Impresso |
| Citação: | Principais Empreendimentos da Barra da Tijuca entre 2010 e 2016. In: VAINER, Carlos; BROUDEHOUX, Anne-Marie; SÁNCHEZ, Fernanda; OLIVEIRA, Fabrício Leal de. Os megaeventos e a cidade: perspectivas críticas. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2016.p. 415. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Moradia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD047.JPG | 610,53 kB | JPEG | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.