Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/953| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Na Zona Oeste, milícia domina 38 conjuntos do ‘Minha casa, minha vida’ e até pinta seu símbolo nos condomínios |
| Data do documento: | 2015-03-26 |
| Resumo e/ou Legenda: | Na Zona Oeste, milícia domina 38 conjuntos do ‘Minha casa, minha vida’ e até pinta seu símbolo nos condomínios. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://extra.globo.com/casos-de-policia/na-zona-oeste-milicia-domina-38-conjuntos-do-minha-casa-minha-vida-ate-pinta-seu-simbolo-nos-condominios-15701296.html |
| Palavras-chave: | disputas simbólicas favela Habitação de Interesse Social (HIS) |
| Autor(es): | Marinatto, Luã Soares, Rafael |
| Editor(es): | Jornal Extra |
| Propriedade: | Jornal Extra |
| Formato: | online |
| Citação: | EXTRA. Na Zona Oeste, milícia domina 38 conjuntos do ‘Minha casa, minha vida’ e até pinta seu símbolo nos condomínios. 2015. Disponível em: < http://extra.globo.com/casos-de-policia/na-zona-oeste-milicia-domina-38-conjuntos-do-minha-casa-minha-vida-ate-pinta-seu-simbolo-nos-condominios-15701296.html > |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Moradia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD066 - Na Zona Oeste, milícia domina 38 conjuntos do ‘Minha casa, minha vida’ e até pinta seu símbolo nos condomínios.pdf | 517,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.