Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/983| Tipo Documento: | Imprensa Notícia Reportagem |
| Título: | Adaptação de obras do Pan para a Olimpíada passa de R$376 milhões |
| Data do documento: | 2015-01-14 |
| Resumo e/ou Legenda: | Custos das adaptações dos equipamentos esportivos já existentes na cidade do Rio de Janeiro, heranças dos jogos Panamericanos, para os Jogos Olímpicos passarão de R$376 milhões. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://www1.folha.uol.com.br/esporte/2015/01/1574712adaptacaodeobrasdopanparaaolimpiadapassader376milhoes.shtml |
| Palavras-chave: | acessibilidade financiamento público instalações esportivas jogos olímpicos (história) Jogos Pan-americanos 2007 meio ambiente obras públicas Região Barra da Tijuca Região Copacabana Região Deodoro Região Maracanã sustentabilidade |
| Palavras-chave Livres: | dinheiro público |
| Autor(es): | Folha de São Paulo |
| Editor(es): | Folha de São Paulo |
| Formato: | online Impresso |
| metadata.dc.relation.isversionof: | Folha de São Paulo.Adaptação de obras do Pan para a Olimpíada passa de R$376 milhões. Folha de São Paulo, Rio de Janeiro, dia 14 de janeiro de 2015. |
| Aparece nas coleções: | Infraestrutura Esportiva |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Adaptação de obras do Pan para a Olimpíada passa de R$ 376 milhões - 14_01_2015 - Esporte - Folha de S.pdf | 315,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.