Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1259Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | O Globo | - |
| dc.contributor.editor | O Globo | - |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:46:58Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:46:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-08-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1259 | - |
| dc.format.medium | Impresso | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.rights | O Globo | - |
| dc.subject | transporte público | - |
| dc.subject | mobilidade urbana | - |
| dc.subject | Transoeste | - |
| dc.subject | Transcarioca | - |
| dc.subject | Transolímpica | - |
| dc.subject | Transbrasil | - |
| dc.subject | Bus Rapid Transit (BRT) | - |
| dc.subject | financiamento público | - |
| dc.subject.other | Elevado do Joá | - |
| dc.title | Rio investe 3,5 bilhões em mobilidade urbana | - |
| dc.type | Imprensa | - |
| dc.type | Notícia | - |
| dc.description.atores | Maria Silva Bastos Marques | - |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | - |
| dc.description.resumo | 1. Obras de mobilidade urbana; 2. Intervenções urbanas na cidade. | - |
| Aparece nas coleções: | Mobilidade Urbana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CT015 - 2013_08_23_OGlobo_rio_investe_mobilidade_urbana.pdf | 464,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.