Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1261Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Magalhães, Luiz Ernesto | |
| dc.contributor.editor | O Globo | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-28T12:47:03Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-28T12:47:03Z | - |
| dc.date.issued | 2014-04-02 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1261 | - |
| dc.format.medium | Impresso | |
| dc.language.iso | pt_BR | |
| dc.rights | O Globo | |
| dc.subject | transporte público | |
| dc.subject | Transcarioca | |
| dc.subject | Bus Rapid Transit (BRT) | |
| dc.subject | financiamento público | |
| dc.subject | manifestações sociais | |
| dc.subject.other | Greve de Operários | |
| dc.subject.other | Ponte Estaiada | |
| dc.title | Transcarioca já custa 46% a mais | |
| dc.type | Imprensa | |
| dc.type | Notícia | |
| dc.description.atores | Eduardo Paes | |
| dc.description.atores | Alexandre Castro | |
| dc.description.atores | Nilson Duarte | |
| dc.description.lugar | Rio de Janeiro | |
| dc.description.resumo | 1. Atrasos nas obras de mobilidade urbana; 2. Aumento do custo das obras; 3. Greve de operários | |
| Aparece nas coleções: | Mobilidade Urbana | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| CT017 - 2014_04_02_O_GLOBO_Trancarioca_custa_mais_46_.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.