Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/226| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Comitê Rio 2016 presta contas da candidatura |
| Data do documento: | 2009-11-12 |
| Resumo e/ou Legenda: | A campanha para eleger o Rio custou R$ 85 milhões; balanço de contas da candidatura; União das três esferas governamentais. |
| Personagens/entidades Envolvidas: | Nuzman, Arthur |
| Palavras-chave: | candidatura olímpica Comitê Organizador Rio 2016 financiamento público união governamental |
| Palavras-chave Livres: | orçamento |
| Autor(es): | O Globo |
| Editor(es): | O Globo |
| Propriedade: | O Globo |
| Formato: | Impresso |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Governo e entidades esportivas |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009_11_12_OGlobo_COB_Candidatura_orcamento_prestacao_de_contas_p15.pdf | 789 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.