Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/512Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nascimento, Lívia | - |
| dc.contributor.editor | Ministério do Turismo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2016-11-07T18:01:09Z | - |
| dc.date.available | 2016-11-07T18:01:09Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09-16 | - |
| dc.identifier.citation | BRASIL. Ministério do Turismo. Turistas estrangeiros e brasileiros aprovam Jogos Paralímpicos no Rio. 16/09/2016. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/512 | - |
| dc.format.medium | online | en_US |
| dc.language.iso | pt_BR | en_US |
| dc.rights | Ministério do Turismo | - |
| dc.subject | megaeventos | en_US |
| dc.subject | repercussão internacional | en_US |
| dc.subject | turismo | en_US |
| dc.title | Turistas aprovam Jogos Paralímpicos no Rio | en_US |
| dc.type | Imprensa | en_US |
| dc.type | Notícia | en_US |
| dc.description.linkexterno | http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/7107-turistas-estrangeiros-e-brasileiros-aprovam-jogos-paral%C3%ADmpicos-no-rio.html | en_US |
| dc.description.lugar | Brasília | en_US |
| dc.description.resumo | De acordo com o estudo do Ministério do Turismo, 90,5% dos visitantes internacionais afirmaram ter a intenção de voltar ao Rio de janeiro | en_US |
| Aparece nas coleções: | Intervenções Urbanas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IU071 - 2016.09.16 - MTUR - Turistas estrangeiros e brasileiros aprovam Jogos Paralímpicos.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.