Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/741| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | Custo da tocha |
| Data do documento: | 2016-06-23 |
| Resumo e/ou Legenda: | Reflete sobre os estranhos custos causados pela passagem da tocha olímpica pelas cidades brasileiras, bem como a participação do Ministério da Cultura nas intermediações monetárias. |
| Local: | Paraná |
| Palavras-chave: | Ministério da Cultura Tocha Olímpica |
| Autor(es): | Aragão Filho |
| Editor(es): | Clippinge |
| Formato: | online |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Circuito da Tocha |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016_06_23_Umuarama_Ilustra_Custo_Tocha_Espírito_Santo.pdf | 277,04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.