Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/935| Tipo Documento: | Imprensa Reportagem |
| Título: | Morar Carioca estagnado em 89 favelas: o caso do Pica-Pau |
| Data do documento: | 2013-05-27 |
| Resumo e/ou Legenda: | O prazo determinado para a finalização dos planos de construções no contexto do Programa Municipal Morar Carioca no Pica-Pau e em outras 88 favelas na cidade era meados de 2012. Em maio de 2013, nenhuma dessas favelas tinha os seus desenhos finalizados e a inspeção das outras 129 favelas que deveriam ter seus planos terminados no fim de 2013 ainda não havia sido iniciada. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://rioonwatch.org.br/?p=5799 |
| Palavras-chave: | favela programas habitacionais segregação espacial |
| Palavras-chave Livres: | Programa Morar Carioca |
| Autor(es): | Osborn, Catherine |
| Editor(es): | RioOnWatch |
| Propriedade: | RioOnWatch |
| Formato: | online |
| Citação: | RIOONWATCH. Morar Carioca Estagnado em 89 favelas: o caso do Pica-Pau. 27/05/2013. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Moradia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MD085 - RIOONWATCH_2013 Morar Carioca Estagnado em 89 Favelas- O Caso do Pica-Pau.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.