Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/123456789/1170| Tipo Documento: | Imprensa Notícia |
| Título: | As Obras Olímpicas e a Destruição: Ramos deixado sem áreas de lazer, calçadas, árvores e muito mais |
| Data do documento: | 2016-07 |
| Resumo e/ou Legenda: | Obra Olímpica já inaugurada há dois anos, o BRT TransCarioca deixou um rastro de destruição e abandono no tradicional bairro de Ramos na Zona da Leopoldina. Este corredor viário de ônibus considerado essencial para receber os turistas vindos do Aeroporto Galeão para a Copa 2014 e para as Olimpíadas Rio 2016 acabou, em sua construção, ignorando o Relatório Ambiental Simplificado para sua implantação em cima da hora. |
| Local: | Rio de Janeiro |
| Link: | http://rioonwatch.org.br/?p=20794 |
| Palavras-chave: | impacto ambiental Bus Rapid Transit (BRT) |
| Autor(es): | RioOnWatch |
| Editor(es): | RioOnWatch |
| Propriedade: | RioOnWatch |
| Formato: | Online |
| Citação: | RIOONWATCH. As Obras Olímpicas e a Destruição: Ramos deixado sem áreas de lazer, calçadas, árvores e muito mais. 2016. |
| Idioma: | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Meio Ambiente |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| MA043_2016_07_RIOONWATCH_As_Obras_Olimpicas_e_a_Destruicao.pdf | 324,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.